PREVISIONE LOTTO n° 17 di 150 per SABATO 14 GENNAIO 2017.

PREVISIONE  LOTTO n° 17 di 150 per SABATO 14 GENNAIO 2017.

Esito della previsione precedente: NAPOLI(1): Ambo; NAPOLI(2): AMBO; BARI: Estratto.


In questa pagina Romoletto Blog scriverà le sue previsioni per il Lotto, ricavate con un particolare metodo di calcolo probabilistico-empirico, in continuo sviluppo, affinamento e testing, implementato tramite software scritto in codice VB.NET. Se tutto andrà come previsto, il bilancio, su 150 estrazioni, corrispondenti a un anno circa, con giocate da  1 euro simbolico ciascuna, dovrebbe essere positivo. Tuttavia, se volete provare questo metodo, scordatevi pure le vincite facili, milionarie e immediate.

Le quote minime e massime e gli step giocabili sono fissati dallo Stato. La giocata minima permessa al lotto è di 1 euro e multipli di 50 centesimi. La massima è di 200 euro. Ovviamente le quote potete sceglierle voi, proporzionalmente a quelle consigliate; il massimo guadagno previsto nell’arco dell’anno (150 estrazioni) si ha considerando la colonna PUNTEGGIO; tuttavia, nella fase di testing Romoletto ha scelto di puntare e seguire, dal punto di vista ricavi-spese-guadagni, la sola giocata all’ AMBO.

NOTA: Questa pagina non è un incentivo ai giochi d’azzardo, ma è semplicemente un modo per elaborare e testare insieme ai lettori di Romoletto Blog una strategia di gioco, forse fruttuosa. Ovviamente non si può garantire nessun risultato di vincita, ma nel caso foste fortunati, una percentuale sarebbe certo gradita :). Romoletto Blog consiglia di giocare una o al massimo 2 combinazioni tra quelle proposte. Eventuali aggiornamenti e affinamenti verranno sempre comunicati prima. Verrano riportati anche gli esiti sulle altre ruote, sempre a scopo statistico e in previsione di ulteriori elaborazioni. Le vecchie previsioni e i vecchi aggiornamenti – dall’inizio e sino all’estrazione n°15 di 150 – si trovano a questo link.


Previsione Lotto 14 Gennaio 2017

Previsione Lotto 14 Gennaio 2017


PREVISIONE per SABATO 14 GENNAIO 2017

(scorrere verso sinistra da smartphone)
PUNTEGGIO   | RUOTA    | QUOTE DA GIOCARE                |AA|CC|EE| NUMERI DA GIOCARE
------------+----------+---------------------------------+--+--+--+---------
   28089,280|      BARI|QUOTE TUTTE UGUALI E-A-T-Q  €0.25|19| 6| 4|63.60.25.03
    8311,831|      BARI|E €0.50 - A €0.25 - T €0.25      | 9|18|10|53.63.25
    4469,446|   PALERMO|E €0.25 - A €0.50 - T €0.25      |19|23|10|90.04.82.77.02.16
    4309,430|   PALERMO|E €0.25 - A €0.25 - T €0.50      |19|23|10|90.04.82.77.02.16
    2433,243|    NAPOLI|          A €1.00                |13|18|10|67.87.40.57.75.32
    2390,239|   PALERMO|          A €0.50 - T €0.50      |19|23|10|90.04.82.77.02.16
    2229,222|   PALERMO|                    T €1.00      |19|23|10|90.04.82.77.02.16
    1238,123|    NAPOLI|E €0.50 - A €0.50                |13|18|10|67.87.40.57.75.32
     228,228|    NAPOLI|E €1.00                          |27| 5|10|72.67.87.40
------------+----------+---------------------------------+--+--+--+---------
Si può giocare:
BARI(1):63.60.25.03
BARI(2):53.63.25
PALERMO:90.04.82.77.02.16
NAPOLI(1):67.87.40.57.75.32
NAPOLI(2):72.67.87.40
Romoletto Blog gioca sempre 1 euro, solo per Ambo su:
===>>> NAPOLI : 67.87.40.57.75.32;

====================== ESPERIMENTO CV0.01 ============================ 
"CAMPIONE VARIABILE" v.0.01
 PUNTEGGIO | RUOTA | QUOTE DA GIOCARE |AA|CC|EE| NUMERI | CV
------------+----------+---------------------------+--+--+--+---+-----
 28168,281| BARI|TUTTE LE QUOTE UGUALI |19| 5| 4|60.25.03.54|18
 8423,842| NAPOLI|E €0.50 - A €0.25 - T €0.25|36|18|10|74.06.89.78.60|234
 4545,454| NAPOLI|E €0.25 - A €0.50 - T €0.25|36|26|10|46.74.06.89.78.60|234
 4424,442| NAPOLI|E €0.25 - A €0.25 - T €0.50|36|29|10|46.74.06.89.78.60|234
 2485,248| NAPOLI| - A €0.50 - T €0.50|36|29|10|46.74.06.89.78.60|234
 2365,236| NAPOLI| - T €1.00|36|29|10|46.74.06.89.78.60|234
 1842,184| NAPOLI| A €1.00 |28|35|10|46.74.06.78.60|234
 1070,107| MILANO|E €0.50 - A €0.50 |30| 7|10|39.85.79.72|540
 888,888| MILANO|E €1.00 |32| 5|10|39.85.68|540
------------+----------+---------------------------+--+--+--+---+-----
==================== FINE ESPERIMENTO CV0.01 =========================

[el58235d8e2b2dc]

RISULTATI di SABATO 14 GENNAIO 2017

(scorrere verso sinistra da smartphone)
Data inizio: 9 Dicembre 2016. Situazione attuale:
SPESA: €-17.00 | RICAVO: €0.00 | GUADAGNO: €-8.64
----------------------------
RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 63.60.25.03
Estrazione: 30.40.25.33.35
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |30.40.25.33.35|Estratto
CAGLIARI: |07.35.55.36.06|Niente
FIRENZE: |61.35.57.58.49|Niente
GENOVA: |47.05.21.17.32|Niente
MILANO: |88.18.08.71.55|Niente
NAPOLI: |51.78.71.19.08|Niente
PALERMO: |03.61.05.58.56|Estratto
ROMA: |18.73.07.26.19|Niente
TORINO: |90.42.75.51.61|Niente
VENEZIA: |03.89.02.56.59|Estratto
NAZIONALE:|49.28.07.03.15|Estratto

RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 53.63.25
Estrazione: 30.40.25.33.35
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |30.40.25.33.35|Estratto
CAGLIARI: |07.35.55.36.06|Niente
FIRENZE: |61.35.57.58.49|Niente
GENOVA: |47.05.21.17.32|Niente
MILANO: |88.18.08.71.55|Niente
NAPOLI: |51.78.71.19.08|Niente
PALERMO: |03.61.05.58.56|Niente
ROMA: |18.73.07.26.19|Niente
TORINO: |90.42.75.51.61|Niente
VENEZIA: |03.89.02.56.59|Niente
NAZIONALE:|49.28.07.03.15|Niente

RUOTA DI PALERMO
----------------------------
Previsione: 90.04.82.77.02.16
Estrazione: 3.61.5.58.56
Risultato : Niente
----------------------------
BARI: |30.40.25.33.35|Niente
CAGLIARI: |07.35.55.36.06|Niente
FIRENZE: |61.35.57.58.49|Niente
GENOVA: |47.05.21.17.32|Niente
MILANO: |88.18.08.71.55|Niente
NAPOLI: |51.78.71.19.08|Niente
PALERMO: |03.61.05.58.56|Niente
ROMA: |18.73.07.26.19|Niente
TORINO: |90.42.75.51.61|Estratto
VENEZIA: |03.89.02.56.59|Estratto
NAZIONALE:|49.28.07.03.15|Niente

RUOTA DI NAPOLI
----------------------------
Previsione: 67.87.40.57.75.32
Estrazione: 51.78.71.19.8
Risultato : Niente
----------------------------
BARI: |30.40.25.33.35|Estratto
CAGLIARI: |07.35.55.36.06|Niente
FIRENZE: |61.35.57.58.49|Estratto
GENOVA: |47.05.21.17.32|Estratto
MILANO: |88.18.08.71.55|Niente
NAPOLI: |51.78.71.19.08|Niente
PALERMO: |03.61.05.58.56|Niente
ROMA: |18.73.07.26.19|Niente
TORINO: |90.42.75.51.61|Estratto
VENEZIA: |03.89.02.56.59|Niente
NAZIONALE:|49.28.07.03.15|Niente
================================
RISULTATO ESPERIMENTO CV0.01
BARI : ESTRATTO
NAPOLI : ESTRATTO
MILANO(1): NIENTE
MILANO(2): NIENTE

Link utili:

You may also like...