PREVISIONE LOTTO n° 37 di 150 per GIOVEDI 2 MARZO 2017

PREVISIONE LOTTO n° 37 di 150 per GIOVEDI 2 MARZO 2017

Esito della previsione precedente: 1)BARI:Estratto;5)CAGLIARI:Estratto +1 Ambetto. In merito alla previsione “beta V3”, in fase di test, con ambetti precedente: 1)BARI:Estratto; 2)BARI:Estratto; 8)PALERMO:Estratto.

A questo link, gli ultimi commenti e aggiornamenti. In questo post Romoletto Blog scriverà le sue previsioni per il Lotto (n° 37 di 150) per GIOVEDI 2 MARZO 2017, ricavate con un particolare metodo di calcolo probabilistico-empirico, in continuo sviluppo, affinamento e testing, implementato tramite software scritto in codice VB.NET. Le previsioni per GIOVEDI 2 MARZO 2017 sono più in basso in questa pagina, direttamente raggiungibili cliccando qui. Di seguito i grafici degli andamenti delle sorti ESTRATTO e AMBO delle previsioni e frequenze fino a oggi.

Estratto - aggiornato al 1 marzo 2017

Estratto – aggiornato al 1 marzo 2017

Ambo - aggiornato al 1 marzo 2017

Ambo – aggiornato al 1 marzo 2017


Su 22 estrazioni (dal 5 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017) sono state elaborate 111 previsioni che hanno prodotto i seguenti risultati:

ESTRAZIONI PREVISIONI ESTRATTI AMBI TERNI QUATERNE CINQUINE AMBETTI*
22 111 44 9 1 0 0 5
ESTR.Ambetto Percentuale media: 39,64% 8,11% 0,90% 0,00% 0,00% 45,45%
11 Periodicità media: 2,52 12,33 111,00 2,20

Previsione Lotto 2 Marzo 2017

Previsione Lotto 2 Marzo 2017


Il bilancio finale, su 150 estrazioni, corrispondenti a un anno circa, con giocate da  1 euro simbolico ciascuna, se tutto andrà come previsto, dovrebbe essere in attivo. Tuttavia, se volete provare questo metodo che è stato concepito per essere a lungo termine e relativamente “sicuro”, scordatevi pure le vincite facili, milionarie e immediate.

PREVISIONE per GIOVEDI 2 MARZO 2017

Il metodo Romoletto prevede i seguenti numeri e ruote:
1)BARI    |19| 6| 4| => 38.22.19.40
2)BARI    |10|19|10| => 20.16.22.19
3)BARI    |12|15|10| => 20.16.22.19.85.26.81
4)MILANO  |25|30|10| => 17.04.52.21.12.86.01.14
5)CAGLIARI| 9|17|10| => 72.70.89.33.35.77

RISULTATI di GIOVEDI 2 MARZO 2017

1)BARI    |19| 6| 4| => Estratto;
2)BARI    |10|19|10| => Estratto;
3)BARI    |12|15|10| => Estratto;
4)MILANO  |25|30|10| => Estratto;
5)CAGLIARI| 9|17|10| => Estratto;

In dettaglio:
RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 38.22.19.40
Estrazione: 74.28.22.13.67
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |74.28.22.13.67|Estratto
CAGLIARI: |40.39.13.89.80|Estratto+01-Ambetti-24
FIRENZE: |63.31.34.50.49|Niente
GENOVA: |26.64.40.20.82|Estratto+01-Ambetti-24
MILANO: |23.36.60.52.48|Niente
NAPOLI: |05.55.50.38.34|Estratto
PALERMO: |28.14.21.44.58|Niente
ROMA: |22.39.85.67.12|Estratto+01-Ambetti-24
TORINO: |25.20.76.44.84|Niente
VENEZIA: |65.43.62.75.74|Niente
NAZIONALE:|63.37.51.09.13|Niente

RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 20.16.22.19
Estrazione: 74.28.22.13.67
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |74.28.22.13.67|Estratto
CAGLIARI: |40.39.13.89.80|Niente
FIRENZE: |63.31.34.50.49|Niente
GENOVA: |26.64.40.20.82|Estratto
MILANO: |23.36.60.52.48|Niente
NAPOLI: |05.55.50.38.34|Niente
PALERMO: |28.14.21.44.58|Niente
ROMA: |22.39.85.67.12|Estratto
TORINO: |25.20.76.44.84|Estratto
VENEZIA: |65.43.62.75.74|Niente
NAZIONALE:|63.37.51.09.13|Niente

RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 20.16.22.19.85.26.81
Estrazione: 74.28.22.13.67
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |74.28.22.13.67|Estratto
CAGLIARI: |40.39.13.89.80|Niente
FIRENZE: |63.31.34.50.49|Niente
GENOVA: |26.64.40.20.82|Ambo+02-Ambetti-72
MILANO: |23.36.60.52.48|Niente
NAPOLI: |05.55.50.38.34|Niente
PALERMO: |28.14.21.44.58|Niente
ROMA: |22.39.85.67.12|Ambo
TORINO: |25.20.76.44.84|Estratto+02-Ambetti-72
VENEZIA: |65.43.62.75.74|Niente
NAZIONALE:|63.37.51.09.13|Niente

RUOTA DI MILANO
----------------------------
Previsione: 17.04.52.21.12.86.01.14
Estrazione: 23.36.60.52.48
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |74.28.22.13.67|Niente
CAGLIARI: |40.39.13.89.80|Niente
FIRENZE: |63.31.34.50.49|Niente
GENOVA: |26.64.40.20.82|Niente
MILANO: |23.36.60.52.48|Estratto
NAPOLI: |05.55.50.38.34|Niente
PALERMO: |28.14.21.44.58|Ambo
ROMA: |22.39.85.67.12|Estratto+02-Ambetti-112
TORINO: |25.20.76.44.84|Niente
VENEZIA: |65.43.62.75.74|Niente
NAZIONALE:|63.37.51.09.13|Niente

RUOTA DI CAGLIARI
----------------------------
Previsione: 72.70.89.33.35.77
Estrazione: 40.39.13.89.80
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |74.28.22.13.67|Niente
CAGLIARI: |40.39.13.89.80|Estratto
FIRENZE: |63.31.34.50.49|Niente
GENOVA: |26.64.40.20.82|Niente
MILANO: |23.36.60.52.48|Niente
NAPOLI: |05.55.50.38.34|Niente
PALERMO: |28.14.21.44.58|Niente
ROMA: |22.39.85.67.12|Niente
TORINO: |25.20.76.44.84|Niente
VENEZIA: |65.43.62.75.74|Niente
NAZIONALE:|63.37.51.09.13|Niente

COMMENTO del giorno dopo

Full di estratti… 5 su 5.

COME GIOCARE I NUMERI PREVISTI

Scegliere la modalità desiderata:

  • GIOCARE seguendo il metodo Romoletto originale (Puntata totale sempre 1 euro simbolico a previsione): ovvero scegliere di seguire uno delle modalità fornite nella tabella sottostante (da cui hanno origine le previsioni e giocare sempre quella)

Legenda: E=estratto; A = ambo; Am = ambetto; T = terno; Q = quaterna; C = cinquina. Esempio: E €0.50 – A €0.50 significa puntare 50 cents sull’estratto e 50 cents sull’ambo. (Nota: le colonne AA,CC,EE sono chiavi di calcolo non numeri da giocare).

  PUNTEGGIO |    RUOTA | QUOTE DA GIOCARE          |AA|CC|EE| NUMERI
------------+----------+---------------------------+--+--+--+---------
   28090,280|      BARI|TUTTE LE QUOTE UGUALI      |19| 6| 4|38.22.19.40
    8310,831|      BARI|E €0.50 - A €0.25 - T €0.25|10|19|10|20.16.22.19
    4314,431|      BARI|E €0.25 - A €0.50 - T €0.25|12|15|10|20.16.22.19.85.26.81
    4243,424|      BARI|E €0.25 - A €0.25 - T €0.50|13|15|10|20.16.22.19.85.26.81
    2245,224|      BARI|          A €0.50 - T €0.50|13|15|10|20.16.22.19.85.26.81
    2174,217|      BARI|                    T €1.00|13|15|10|20.16.22.19.85.26.81
    1725,172|    MILANO|          A €1.00          |25|30|10|17.04.52.21.12.86.01.14
     893,893|    MILANO|E €0.50 - A €0.50          |25|30|10|17.04.52.21.12.86.01.14
     229,229|  CAGLIARI|E €1.00                    | 9|17|10|72.70.89.33.35.77
------------+----------+---------------------------+--+--+--+---------

Facciamo un esempio: Romoletto ha scelto di giocare solo l’ambo perciò la puntata è A €1.00 corrispondente a:

  MILANO| A €1.00 |25|30|10|17.04.52.21.12.86.01.14

che si può giocare cosi come è: 1 euro sul solo ambo con i numeri 17.04.52.21.12.86.01.14  su MI – previsione 4), presa dalla tabella soprastante.


  • GIOCARE a “recupero” (puntata totale sempre 1 euro simbolico a previsione) – le vincite potenziali ambetto sono da controllare – :
    • BARI: 38.22.19.40; sono 4 numeri:
      Estratto; € 0,40 con quale si recupera la puntata essendo la vincita potenziale di € 1,12 lordi; Ambo: € 0,20 con vincita potenziale di € 8,33 lordi e anche Ambetto € 0,40 con vincita potenziale di € 4,33 lordi.
    • BARI: 20.16.22.19; sono 4 numeri:
      Estratto; € 0,40 con quale si recupera la puntata essendo la vincita potenziale di € 1,12 lordi; Ambo: € 0,20 con vincita potenziale di € 8,33 lordi e anche Ambetto € 0,40 con vincita potenziale di € 5,78 lordi.
    • BARI:20.16.22.19.85.26.81; sono 7 numeri:
      non conviene giocarli tutti insieme; se si vuole provare, si consiglia: Estratto; € 1,00 con quale si recupera la puntata essendo la vincita potenziale di € 1,60 lordi oppure Ambetto € 1,00 con vincita potenziale di € 4,33 lordi.
    • MILANO:17.04.52.21.12.86.01.14; sono 8 numeri:
      non conviene giocarli tutti insieme; se si vuole provare, si consiglia: Estratto; € 1,00 con quale si recupera la puntata essendo la vincita potenziale di € 1,40 lordi oppure Ambetto € 1,00 con vincita potenziale di € 2,31 lordi.
    • CAGLIARI: 72.70.89.33.35.77; sono 6 numeri:
      Estratto; € 0,60 con quale si recupera la puntata essendo la vincita potenziale di € 1,12 lordi oppure Ambetto € 0,25 con vincita potenziale di € 1,30 lordi.; Ambo: € 0,50 (€ 0,70) con vincita potenziale di € 8,33 lordi (€ 11,62 lordi).


  • GIOCARE per sistemi integrali: si possono spezzare i numeri in serie di ambi o di terni o quaterne (è allo studio) con conseguente aumento delle spese.

[el58235d8e2b2dc]

PREVISIONE “beta” V3 per GIOVEDI 2 MARZO 2017 con AMBETTI (n°15)

Questa sezione della pagina sta seguendo un nuovo metodo di calcolo dei punteggi V3; si tratta di previsioni “test” per vederne insieme il funzionamento.

Il metodo V3 "test" di Romoletto prevede i seguenti numeri e ruote:

1)BARI     |19|5 |10| => 38.22.19.40
2)BARI     |12|13|3 | => 22.19.85
3)CAGLIARI |20|15|2 | => 73.03
4)GENOVA   |20|25|2 | => 20.35
5)NAPOLI   |17|2 |10| => 51.46.67
6)PALERMO  |12|35|10| => 02
7)ROMA     |18|15|2 | => 21.59
8)TORINO   |14|13|1 | => 27

RISULTATI di GIOVEDI 2 MARZO 2017 V3

1)BARI     |19|5 |10| => Estratto;
2)BARI     |12|13|3 | => Estratto;
3)CAGLIARI |20|15|2 | => Niente;
4)GENOVA   |20|25|2 | => Estratto;
5)NAPOLI   |17|2 |10| => Niente;
6)PALERMO  |12|35|10| => Niente;
7)ROMA     |18|15|2 | => Niente;
8)TORINO   |14|13|1 | => Niente;

In dettaglio:
RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 38.22.19.40
Estrazione: 74.28.22.13.67
Risultato : Estratto
----------------------------
RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 22.19.85
Estrazione: 74.28.22.13.67
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |74.28.22.13.67|Estratto
CAGLIARI: |40.39.13.89.80|Niente
FIRENZE: |63.31.34.50.49|Niente
GENOVA: |26.64.40.20.82|Niente
MILANO: |23.36.60.52.48|Niente
NAPOLI: |05.55.50.38.34|Niente
PALERMO: |28.14.21.44.58|Niente
ROMA: |22.39.85.67.12|Ambo
TORINO: |25.20.76.44.84|Niente
VENEZIA: |65.43.62.75.74|Niente
NAZIONALE:|63.37.51.09.13|Niente
----------------------------
RUOTA DI CAGLIARI
----------------------------
Previsione: 73.03
Estrazione: 40.39.13.89.80
Risultato : Niente
----------------------------
RUOTA DI GENOVA
----------------------------
Previsione: 20.35
Estrazione: 26.64.40.20.82
Risultato : Estratto
----------------------------
RUOTA DI NAPOLI
----------------------------
Previsione: 51.46.67
Estrazione: 5.55.50.38.34
Risultato : Niente
----------------------------
RUOTA DI PALERMO
----------------------------
Previsione: 02
Estrazione: 28.14.21.44.58
Risultato : Niente
----------------------------
RUOTA DI ROMA
----------------------------
Previsione: 21.59
Estrazione: 22.39.85.67.12
Risultato : Niente
----------------------------
RUOTA DI TORINO
----------------------------
Previsione: 27
Estrazione: 25.20.76.44.84
Risultato : Niente
----------------------------

COMMENTO del giorno dopo

Nessun commento.

COME GIOCARE I NUMERI PREVISTI V3

Il metodo V3 dovrebbe avere il grosso vantaggio di generare meno numeri rispetto al vecchio metodo, per cui si potrebbe tentare di:

  • GIOCARE a “recupero” (puntata totale sempre 1 euro simbolico a previsione):
  • GIOCARE seguendo il metodo Romoletto originale (Puntata totale sempre 1 euro simbolico a previsione) usando la tabella sottostante; ma ancora è in fase di studio, per cui la si riporta solo per completezza.

Legenda: E=estratto; A = ambo; Am = ambetto; T = terno; Q = quaterna; C = cinquina. 100 = 100% della puntata (es. Am50 E50 significa 50 cent all’ambetto e 50 cent all’estratto, se si è destinato 1 euro alla giocata). Nota: le colonne AA,CC,EE sono chiavi di calcolo non numeri da giocare.

 PUNTEGGIO|RUOTA |QUOTE |AA|CC|EE|PREVISIONE
------------+---------+----------------+--+--+----------
 112649,68|BARI |Q100 |19|5 |10|38.22.19.40
 56302,88|BARI |Am50 Q50 |19|5 |10|38.22.19.40
 23570,89|BARI |E20A20T20Q20C20 |19|6 |4 |38.22.19.40
 4079,97|PALERMO |T100 |12|35|10|02
 2127,63|NAPOLI |Am50 T50 |17|2 |10|51.46.67
 2108,31|PALERMO |E25A25T50 |12|36|3 |02
 2104,91|NAPOLI |A25Am25T50 |17|2 |10|51.46.67
 1675,93|NAPOLI |E20A20T40Am20 |17|2 |10|51.46.67
 1143,70|BARI |A50Am25T25 |12|13|3 |22.19.85
 1131,97|BARI |E25A50E25 |13|12|3 |22.19.85
 1086,52|BARI |A25Am50T25 |12|13|3 |22.19.85
 1063,06|BARI |E50A25T25 |13|12|3 |22.19.85
 908,09|BARI |E20A40T20Am20 |13|12|3 |22.19.85
 852,96|BARI |E40A20T20Am20 |13|12|3 |22.19.85
 814,33|PALERMO |E20A20T20Am40 |12|36|3 |02
 789,90|GENOVA |A100 |20|25|2 |20.35
 472,56|ROMA |Am50 A50 |18|15|2 |21.59
 430,46|ROMA |E25A50Am25 |19|14|2 |21.59
 277,53|CAGLIARI |Am100 |20|15|2 |73.03
 277,53|CAGLIARI |Am50 C50 |20|15|2 |73.03
 271,83|ROMA |E25A25Am50 |19|14|2 |21.59
 229,73|ROMA |E50A25Am25 |19|14|2 |21.59
 137,43|ROMA |Am50 E50 |18|12|2 |59.79
 39,80|TORINO |E100 |14|13|1 |27
------------+---------+----------------+--+--+----------

[el58a563c991a78]

You may also like...