PREVISIONE LOTTO n° 19 di 150 per GIOVEDI 19 GENNAIO 2017.

PREVISIONE  LOTTO n° 19 di 150 per GIOVEDI 19 GENNAIO 2017.

Esito della previsione precedente: BARI(1) :Niente; BARI(2) :Niente; PALERMO :Niente
NAPOLI(1):Niente; NAPOLI(2):Niente.


In questa pagina Romoletto Blog scriverà le sue previsioni per il Lotto (n° 19 di 150) per GIOVEDI 19 GENNAIO 2017, ricavate con un particolare metodo di calcolo probabilistico-empirico, in continuo sviluppo, affinamento e testing, implementato tramite software scritto in codice VB.NET. Se tutto andrà come previsto, il bilancio, su 150 estrazioni, corrispondenti a un anno circa, con giocate da  1 euro simbolico ciascuna, dovrebbe essere positivo. Tuttavia, se volete provare questo metodo, scordatevi pure le vincite facili, milionarie e immediate.


Le quote minime e massime e gli step giocabili sono fissati dallo Stato. La giocata minima permessa al lotto è di 1 euro e multipli di 50 centesimi. La massima è di 200 euro. Ovviamente le quote potete sceglierle voi, proporzionalmente a quelle consigliate; il massimo guadagno previsto nell’arco dell’anno (150 estrazioni) si ha considerando la colonna PUNTEGGIO; tuttavia, nella fase di testing Romoletto ha scelto di puntare e seguire, dal punto di vista ricavi-spese-guadagni, la sola giocata all’ AMBO.

NOTA: Questa pagina non è un incentivo ai giochi d’azzardo, ma è semplicemente un modo per elaborare e testare insieme ai lettori di Romoletto Blog una strategia di gioco, forse fruttuosa. Ovviamente non si può garantire nessun risultato di vincita, ma nel caso foste fortunati, una percentuale sarebbe certo gradita :). Romoletto Blog consiglia di giocare una o al massimo 2 combinazioni tra quelle proposte; ma nulla toglie di provarle tutte. Eventuali aggiornamenti e affinamenti verranno sempre comunicati prima. Verrano riportati anche gli esiti sulle altre ruote, sempre a scopo statistico e in previsione di ulteriori elaborazioni. Le vecchie previsioni e i vecchi aggiornamenti – dall’inizio e sino all’estrazione n°15 di 150 – si trovano a questo link. Tutti i nuovi aggiornamenti e notizie di questa sezione sono invece al seguente link.


Previsione Lotto 19 Gennaio 2017

Previsione Lotto 19 Gennaio 2017


PREVISIONE per GIOVEDI 19 GENNAIO 2017

(scorrere verso sinistra da smartphone)
  PUNTEGGIO |  RUOTA | QUOTE DA GIOCARE                |AA|CC|EE| NUMERI
------------+----------+-------------------------------+--+--+--+---------
   28124,281|    BARI|TUTTE LE QUOTE UGUALI EATQC €0.20|10|12|10|15.77.90.01.14
    8308,830| PALERMO|E €0.50 - A €0.25 - T €0.25      |15|25|10|82.77.02.16
    4430,443| PALERMO|E €0.25 - A €0.50 - T €0.25      |19|25|10|90.04.82.77.02.16
    4288,428| PALERMO|E €0.25 - A €0.25 - T €0.50      |19|25|10|90.04.82.77.02.16
    2431,243|    ROMA|          A €1.00                |22|28|10|88.34.37.38.84.08.74
    2349,234| PALERMO|          A €0.50 - T €0.50      |19|25|10|90.04.82.77.02.16
    2207,220| PALERMO|                    T €1.00      |19|25|10|90.04.82.77.02.16
    1233,123|    ROMA|E €0.50 - A €0.50                |22|28|10|88.34.37.38.84.08.74
     237,237|  NAPOLI|E €1.00                          |13|21|10|72.67.87.40.57.75
------------+--------+---------------------------------+--+--+--+---------
Si può giocare:
BARI      :15.77.90.01.14
 che si può spezzare (vedi la Simple APPs per sistemi integrali), ad esempio, in 5 quaterne:
 =======
 SVILUPPO INTEGRALE
Combinazioni totali:5
(5 numeri in Quaterne)
 ------------------
15.77.90.01
15.77.90.14
15.77.01.14
15.90.01.14
77.90.01.14
 =======
 o in terni.
PALERMO(1):82.77.02.16
PALERMO(2):90.04.82.77.02.16
ROMA      :88.34.37.38.84.08.74
NAPOLI    :72.67.87.40.57.75
Romoletto Blog gioca sempre 1 euro, solo per Ambo su:
===>>> ROMA : 88.34.37.38.84.08.74;

======================================================================
                           ESPERIMENTO C=442
 PUNTEGGIO | RUOTA | QUOTE DA GIOCARE |AA|CC|EE| NUMERI
------------+----------+---------------------------+--+--+--+---------
 27888,278| BARI|TUTTE LE QUOTE UGUALI        |19| 6| 4|03.54.15.86
 24935,249| NAPOLI|E €0.50 - A €0.25 - T €0.25|15|15|10|87.40.57.75.32.52.49.17
 13616,136| NAPOLI|E €0.25 - A €0.50 - T €0.25|15|15|10|87.40.57.75.32.52.49.17
 13052,130| NAPOLI|E €0.25 - A €0.25 - T €0.50|15|15|10|87.40.57.75.32.52.49.17
 7392,739| NAPOLI| - A €0.50 - T €0.50        |15|15|10|87.40.57.75.32.52.49.17
 7308,730| NAPOLI| A €1.00                    |14|17|10|87.40.57.75.32.52.49
 6828,682| NAPOLI| - T €1.00                  |15|15|10|87.40.57.75.32.52.49.17
 3758,375| NAPOLI|E €0.50 - A €0.50           |14|17|10|87.40.57.75.32.52.49
 829,829| NAPOLI|E €1.00                      |11|15|10|57.75.32.52.49
======================================================================

[el58235d8e2b2dc]

RISULTATI di GIOVEDI 19 GENNAIO 2017

SPESA: €19.00 | RICAVO: €0.00 | GUADAGNO: €-7.64
----------------------------
 ESITI
----------------------------
RUOTA DI BARI
----------------------------
Previsione: 60.03.54.15
Estrazione: 85.47.57.42.89
Risultato : Niente
----------------------------
BARI: |85.47.57.42.89|Niente
CAGLIARI: |47.77.09.68.79|Niente
FIRENZE: |86.75.57.62.17|Niente
GENOVA: |60.06.21.72.50|Estratto
MILANO: |66.53.58.13.16|Niente
NAPOLI: |46.26.63.76.02|Niente
PALERMO: |37.27.22.89.83|Niente
ROMA: |71.68.31.87.28|Niente
TORINO: |41.12.67.86.24|Niente
VENEZIA: |63.35.05.16.08|Niente
NAZIONALE:|70.17.80.18.72|Niente

----------------------------
RUOTA DI PALERMO
----------------------------
Previsione: 82.77.02.16
Estrazione: 44.12.31.61.28
Risultato : Niente
----------------------------
BARI: |26.83.35.46.89|Niente
CAGLIARI: |41.31.47.84.43|Niente
FIRENZE: |76.87.52.26.53|Niente
GENOVA: |79.87.47.11.57|Niente
MILANO: |03.10.66.73.83|Niente
NAPOLI: |67.47.69.65.31|Niente
PALERMO: |44.12.31.61.28|Niente
ROMA: |07.90.67.39.40|Niente
TORINO: |21.80.30.19.29|Niente
VENEZIA: |06.51.67.84.27|Niente
NAZIONALE:|45.32.26.55.72|Niente

----------------------------
RUOTA DI PALERMO
----------------------------
Previsione: 90.04.82.77.02.16
Estrazione: 44.12.31.61.28
Risultato : Niente
----------------------------
BARI: |26.83.35.46.89|Niente
CAGLIARI: |41.31.47.84.43|Niente
FIRENZE: |76.87.52.26.53|Niente
GENOVA: |79.87.47.11.57|Niente
MILANO: |03.10.66.73.83|Niente
NAPOLI: |67.47.69.65.31|Niente
PALERMO: |44.12.31.61.28|Niente
ROMA: |07.90.67.39.40|Estratto
TORINO: |21.80.30.19.29|Niente
VENEZIA: |06.51.67.84.27|Niente
NAZIONALE:|45.32.26.55.72|Niente

----------------------------
RUOTA DI ROMA
----------------------------
Previsione: 88.34.37.38.84.08.74
Estrazione: 7.90.67.39.40
Risultato : Niente
----------------------------
BARI: |26.83.35.46.89|Niente
CAGLIARI: |41.31.47.84.43|Estratto
FIRENZE: |76.87.52.26.53|Niente
GENOVA: |79.87.47.11.57|Niente
MILANO: |03.10.66.73.83|Niente
NAPOLI: |67.47.69.65.31|Niente
PALERMO: |44.12.31.61.28|Niente
ROMA: |07.90.67.39.40|Niente
TORINO: |21.80.30.19.29|Niente
VENEZIA: |06.51.67.84.27|Estratto
NAZIONALE:|45.32.26.55.72|Niente

----------------------------
RUOTA DI NAPOLI
----------------------------
Previsione: 72.67.87.40.57.75
Estrazione: 67.47.69.65.31
Risultato : Estratto
----------------------------
BARI: |26.83.35.46.89|Niente
CAGLIARI: |41.31.47.84.43|Niente
FIRENZE: |76.87.52.26.53|Estratto
GENOVA: |79.87.47.11.57|Ambo
MILANO: |03.10.66.73.83|Niente
NAPOLI: |67.47.69.65.31|Estratto
PALERMO: |44.12.31.61.28|Niente
ROMA: |07.90.67.39.40|Ambo
TORINO: |21.80.30.19.29|Niente
VENEZIA: |06.51.67.84.27|Estratto
NAZIONALE:|45.32.26.55.72|Estratto

Link utili:

You may also like...